Распределение полос радиочастот между операторами GSM-1800
17 декабря 2014
5507
В данной таблице представлено распределение полос радиочастот между операторами GSM-1800 на территории Российской Федерации. Приложение № 2 к решению ГКРЧ от 2 октября 2012 г. № 12-15-03.
Источник информации: http://minsvyaz.ru/
Субъект РФ | Оператор | Полосы используемых радиочастот, МГц | |
---|---|---|---|
Центральный ФО | Белгородская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1757,5-1771,9/1852,5-1866,9 |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Белгородская Сотовая Связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1755,1-1757,3/1850,1-1852,3 1772,1-1784,9/1867,1-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
Брянская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" |
1759,1-1773,5/1854,1-1868,5 |
|
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" | 1755,1-1758,9/1850,1-1853,9 1773,7-1784,9/1868,7-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
Владимирская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1757,7-1772,1/1852,7-1867,1 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1755,1-1757,5/1850,1-1852,5 1772,3-1784,9/1867,3-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
Воронежская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1763,1-1777,5/1858,1-1872,5 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Кодотел" | 1740,1-1747,7/1835,1-1842,7 1777,7-1784,9/1872,7-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1747,9-1762,9/1842,9-1857,9 | ||
Ивановская обл. | ЗАО "СМАРТС" | 1740,1-1750,9/1835,1-1845,9 1755,3-1758,7/1850,3-1853,7 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1758,9-1773,7/1853,9-1868,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1751,1-1755,1/1846,1-1850,1 1773,9-1784,9/1868,9-1879,9 | ||
Калужская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Костромская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Курская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1756,7-1771,1/1851,7-1866,1 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Курская Сотовая Связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1755,1-1756,5/1850,1-1851,5 1771,3-1784,9/1866,3-1879,9 | ||
Липецкая обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1763,3-1778,1/1858,3-1873,1 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1740,1-1748,5/1835,1-1843,5 1778,3-1784,9/1873,3-1879,9 | ||
ЗАО "Липецк Мобайл" | 1748,7-1763,1/1843,7-1858,1 | ||
Московская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1760,3-1784,9/1855,3-1879,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1730,1/1805,1-1825,1 | ||
ОАО "МегаФон" | 1730,3-1760,1/1825,3-1855,1 | ||
Орловская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1756,7-1771,1/1851,7-1866,1 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1755,1-1756,5/1850,1-1851,5 1771,3-1784,9/1866,3-1879,9 | ||
Рязанская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1759,9-1774,3/1854,9-1869,3 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1755,1-1759,7/1850,1-1854,7 1774,5-1784,9/1869,5-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
Смоленская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Тамбовская обл. | ОАО "Ростелеком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Тверская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1759,1-1773,5/1854,1-1868,5 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" | 1755,1-1758,9/1850,1-1853,9 1773,7-1784,9/1868,7-1879,9 | ||
Тульская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1759,5-1773,7/1854,5-1868,7 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1740,1-1755,1/1835,1-1850,1 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1755,3-1759,3/1850,3-1854,3 1773,9-1784,9/1868,9-1879,9 | ||
Ярославская обл. | ЗАО "Ярославль-GSM" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1760,1-1774,5/1855,1-1869,5 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1755,1-1759,9/1850,1-1854,9 1774,7-1784,9/1869,7-1879,9 | ||
г.Москва | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1760,3-1784,9/1855,3-1879,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1730,1/1805,1-1825,1 | ||
ОАО "МегаФон" | 1730,3-1760,1/1825,3-1855,1 | ||
Северо - Западный ФО | Республика Карелия | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 |
ЗАО "Дельта Телеком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Республика Коми | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Парма Мобайл" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Архангельская область | ЗАО "Дельта Телеком" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ЗАО "Архангельские мобильные сети" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Вологодская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Калининградская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1714,3/1805,1-1809,3 1733,7-1748,5/1828,7-1843,5 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1714,5-1733,5/1809,5-1828,5 | ||
ОАО "МегаФон" | 1748,7-1766,7/1843,7-1861,7 | ||
ЗАО "Телесет Лтд." | 1766,9-1784,9/1861,9-1879,9 | ||
Ленинградская обл. | ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 1779,1-1784,9/1874,1-1879,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1744,3-1754,9/1839,3-1849,9 1767,3-1776,7/1862,3-1871,7 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1737,9-1744,1/1832,9-1839,1 1755,1-1767,1/1850,1-1862,1 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1737,7/1820,1-1832,7 1776,9-1778,9/1871,9-1873,9 | ||
Мурманская обл. | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Мурманская Мобильная Сеть" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
Новгородская обл. | ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849, | |
ЗАО "Дельта Телеком" | 1710,1-1725,1/1805,1-1820,1 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1725,3-1739,9/1820,3-1834,9 | ||
ЗАО "Новгородские телекоммуникации" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
Псковская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,7/1805,1-1819,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1724,9-1739,9/1819,9-1834,9 | ||
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
г.Санкт-Петербург | ОАО "МегаФон" | 1744,3-1754,9/1839,3-1849,9 1767,3-1776,7/1862,3-1871,7 | |
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 1779,1-1784,9/1874,1-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1737,9-1744,1/1832,9-1839,1 1755,1-1767,1/1850,1-1862,1 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1737,7/1820,1-1832,7 1776,9-1778,9/1871,9-1873,9 | ||
Ненецкий АО | ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | |
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1724,9-1739,9/1819,9-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,7/1805,1-1819,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Южный и Северо-Кавказский ФО | Республика Адыгея (Адыгея) | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Адыгейская Сотовая Связь" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Республика Дагестан | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Республика Ингушетия | ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "ФК ИМПЕРАТИВ" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,7/1835,1-1849,7 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1754,9-1769,9/1849,9-1864,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Республика Калмыкия | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | ОАО "ВымпелКом" | 1768,9-1784,9/1863,9-1879,9 | |
ЗАО "Скай-1800" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1748,1/1835,1-1843,1 1755,1-1764,5/1850,1-1859,5 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Чеченская Республика | ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
Краснодарский край | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Телеком Евразия" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Ставропольский край | ОАО "ВымпелКом" | 1723,9-1739,9/1818,9-1834,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Астраханская обл. | ЗАО "Астрахань GSM" | 1752,1-1765,7/1847,1-1860,7 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1716,9-1724,9/1811,9-1819,9 1765,9-1772,5/1860,9-1867,5 | ||
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1716,7/1805,1-1811,7 1774,9-1784,9/1869,9-1879,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1740,1-1751,9/1835,1-1846,9 1772,7-1774,7/1867,7-1869,7 | ||
Волгоградская обл. | ЗАО "Волгоград-GSM" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Ростовская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Ростовская Сотовая Связь" | 1740,1-1751,3/1835,1-1846,3 1767,3-1784,9/1862,3-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1751,5-1767,1/1846,5-1862,1 | ||
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1710,1-1739,9/1805,1-1834,9 |
ОАО "ВымпелКом" | 1755,1-1770,1/1850,1-1865,1 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,3-1784,9/1865,3-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
Республика МарийЭл | ОАО "Ростелеком" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Республика Мордовия | ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Республика Татарстан (Татарстан) | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
Удмуртская Республика | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1770,1/1850,1-1865,1 | |
ОАО "МегаФон" | 1770,3-1784,9/1865,3-1879,9 | ||
ЗАО "Сотовая Связь Удмуртии" | 1710,1-1739,9/1805,1-1834,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
Чувашская Республика-Чувашия | ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Кировская обл. | ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Нижегородская обл. | ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Персональные Системы Связи в Регионе" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
Оренбургская обл. | ЗАО "Оренбург-GSM" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1727,9-1748,3/1822,9-1843,3 | ||
ОАО "МегаФон" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Пензенская обл. | ЗАО "Пенза-GSM" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Пермский край (территория бывшей Пермской области) | ОАО "Ростелеком" | 1735,1-1749,9/1830,1-1844,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1751,9-1768,9/1846,9-1863,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1726,9/1805,1-1821,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Самарская обл. | ОАО "СМАРТС" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 1759,7-1760,7/1854,7-1855,7 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1745,9/1820,1-1840,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1746,1-1759,5/1841,1-1854,5 1760,9-1762,3/1855,9-1857,3 | ||
Саратовская обл. | ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Ульяновская обл. | ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Пермский край (территория бывшего Коми-Пермяцкого АО) | ОАО "Ростелеком" | 1735,1-1749,9/1830,1-1844,9 | |
ООО "О.С.С.-Телеком" | 1725,1-1734,9/1820,1-1829,9 1750,1-1755,1/1845,1-1850,1 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,3-1768,9/1850,3-1863,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Уральский ФО | Курганская обл. | ОАО "Ростелеком" | 1754,1-1768,9/1849,1-1863,9 |
ООО "Екатеринбург-2000" | 1725,1-1727,1/1820,1-1822,1 1741,1-1753,9/1836,1-1848,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1727,3-1740,9/1822,3-1835,9 1769,1-1769,9/1864,1-1864,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
Свердловская обл. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1763,1/1835,1-1858,1 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1772,9-1784,9/1867,9-1879,9 | ||
ООО "Екатеринбург-2000" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Ростелеком" | 1763,3-1772,7/1858,3-1867,7 | ||
Тюменская обл. | ОАО "Ростелеком" | 1725,1-1749,7/1820,1-1844,7 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1753,3-1760,1/1848,3-1855,1 1775,3-1784,9/1870,3-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 1749,9-1751,3/1844,9-1846,3 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1751,5-1753,1/1846,5-1848,1 1760,3-1775,1/1855,3-1870,1 | ||
Челябинская обл. | ОАО "Ростелеком" | 1752,5-1763,7/1847,5-1858,7 1781,3-1784,9/1876,3-1879,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1763,9-1778,5/1858,9-1873,5 | ||
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ЗАО "Челябинская Сотовая Связь" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1752,3/1835,1-1847,3 1778,7-1781,1/1873,7-1876,1 | ||
Ханты-Мансийский АО | ОАО "Ростелеком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1760,5-1775,1/1855,5-1870,1 | ||
ООО "Екатеринбург-2000" | 1755,3-1760,3/1850,3-1855,3 1775,3-1784,9/1870,3-1879,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1755,1/1835,1-1850,1 | ||
Ямало-Ненецкий АО | ОАО "Ростелеком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
ООО "Екатеринбург-2000" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
Сибирский ФО | Республика Алтай | ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 |
ОАО "Московская сотовая связь" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Енисейтелеком" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
Республика Бурятия | ЗАО "Байкалвестком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
